- Калькулятор кубов доски и бруса
- Кубатурник пиломатериала, таблицы
- Сколько доски в кубе (обрезной или строганной), до 6 метров
- Сколько бруса в кубе, размер до 12 метров
- Сколько оцилиндрованного бревна в кубе, до 9 метров
- Преимущества и особенности древесины
Таблицы количества пиломатериала перенесены под калькулятор кубов доски, бруса. Для быстрого перехода нажмите на на нужную ссылку в содержание к этой статье.
С помощью калькулятора кубов доски и бруса можно узнать/рассчитать:
- сколько доски или бруса в 1 кубе;
- сколько кубов в указанном количестве доски или бруса;
- площадь по ширине и толщине пиломатериала, указанного количества и размера;
- а также покажет сколько погонных метров пиломатериала в 1 кубе.
Калькулятор кубов доски и бруса
Результаты
Результаты округлены, являются примерными
Кубатурник пиломатериала, таблицы
В таблицах приведены примерные значения количества пиломатериала в штуках и погонных метрах на 1 куб.м.
Сколько доски в кубе (обрезной или строганной), до 6 метров
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
25х100х2000 | 200 | 400 |
25х100х4000 | 100 | 400 |
25х100х6000 | 66,67 | 400 |
25х150х2000 | 133,33 | 266,67 |
25х150х4000 | 66,67 | 266,67 |
25х150х6000 | 44,44 | 266,67 |
25х200х2000 | 100 | 200 |
25х200х4000 | 50 | 200 |
25х200х6000 | 33,33 | 200 |
40х100х2000 | 125 | 250 |
40х100х4000 | 62,5 | 250 |
40х100х6000 | 41,67 | 250 |
40х150х2000 | 83,33 | 166,67 |
40х150х4000 | 41,67 | 166,67 |
40х150х6000 | 27,78 | 166,67 |
40х200х2000 | 62,5 | 125 |
40х200х4000 | 31,25 | 125 |
40х200х6000 | 20,83 | 125 |
50х100х2000 | 100 | 200 |
50х100х4000 | 50 | 200 |
50х100х6000 | 33,33 | 200 |
50х150х2000 | 66,67 | 133,33 |
50х150х4000 | 33,33 | 133,33 |
50х150х6000 | 22,22 | 133,33 |
50х200х2000 | 50 | 100 |
50х200х4000 | 25 | 100 |
50х200х6000 | 16,67 | 100 |
Сколько бруса в кубе, размер до 12 метров
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
100х100х3000 | 33,33 | 100 |
100х150х3000 | 22,22 | 66,67 |
100х160х3000 | 20,83 | 62,5 |
120х150х3000 | 18,52 | 55,56 |
120х160х3000 | 17,36 | 52,08 |
100х200х3000 | 16,67 | 50 |
150х200х3000 | 11,11 | 33,33 |
150х150х3000 | 14,81 | 44,44 |
200х200х3000 | 8,33 | 25 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 |
100х160х6000 | 10,42 | 62,5 |
120х150х6000 | 9,26 | 55,56 |
120х160х6000 | 8,68 | 52,08 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 |
150х200х6000 | 5,56 | 33,33 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 |
100х100х9000 | 11,11 | 100 |
100х150х9000 | 7,41 | 66,67 |
100х160х9000 | 6,94 | 62,5 |
120х150х9000 | 6,17 | 55,56 |
120х160х9000 | 5,79 | 52,08 |
100х200х9000 | 5,56 | 50 |
150х200х9000 | 3,7 | 33,33 |
150х150х9000 | 4,94 | 44,44 |
200х200х9000 | 2,78 | 25 |
100х100х12000 | 8,33 | 100 |
100х150х12000 | 5,56 | 66,67 |
100х160х12000 | 5,21 | 62,5 |
120х150х12000 | 4,63 | 55,56 |
120х160х12000 | 4,34 | 52,08 |
100х200х12000 | 4,17 | 50 |
150х200х12000 | 2,78 | 33,33 |
150х150х12000 | 3,7 | 44,44 |
200х200х12000 | 2,08 | 25 |
Виды профиля клееного бруса
Сколько оцилиндрованного бревна в кубе, до 9 метров
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
150х3000 | 14,81 | 44,44 |
150х6000 | 7,41 | 44,44 |
150х9000 | 4,94 | 44,44 |
160х3000 | 13,02 | 39,06 |
160х6000 | 6,51 | 39,06 |
160х9000 | 4,34 | 39,06 |
180х3000 | 10,29 | 30,86 |
180х6000 | 5,14 | 30,86 |
180х9000 | 3,43 | 30,86 |
200х3000 | 8,33 | 25 |
200х6000 | 4,17 | 25 |
200х9000 | 2,78 | 25 |
220х3000 | 6,89 | 20,66 |
220х6000 | 3,44 | 20,66 |
220х9000 | 2,3 | 20,66 |
240х3000 | 5,79 | 17,36 |
240х6000 | 2,89 | 17,36 |
240х9000 | 1,93 | 17,36 |
250х3000 | 5,33 | 16 |
250х6000 | 2,67 | 16 |
250х9000 | 1,78 | 16 |
260х3000 | 4,93 | 14,79 |
260х6000 | 2,47 | 14,79 |
260х9000 | 1,64 | 14,79 |
280х3000 | 4,25 | 12,76 |
280х6000 | 2,13 | 12,76 |
280х9000 | 1,42 | 12,76 |
300х3000 | 3,7 | 11,11 |
300х6000 | 1,85 | 11,11 |
300х9000 | 1,23 | 11,11 |
Преимущества и особенности древесины
Натуральная древесина — это уникальный строительный материал, обладающий свойствами, которые отсутствуют у многих других материалов. Как стройматериал, дерево имеет множество положительных качеств. Оно легко склеивается, а также скрепляется различными видами крепежа, например, гвоздями или шурупами.
Следующее бесспорное преимущество древесины — это легкость в отделке и обработке. В плане соотношения плотности и прочности этот материал очень близок к металлам.
Наиболее важным достоинством дерева можно с уверенностью назвать экологичность. Во многом благодаря подобному свойству этому материалу отдает предпочтение большинство частных застройщиков. Дерево обладает также долговечностью, высоким уровнем звукоизоляции и способностью поддерживать в помещениях стабильную температуру.
Есть у древесины и недостатки. Стоит отметить прежде всего низкий уровень огнестойкости и склонность к деформации при усадке возведенных из нее построек. Чтобы придать древесине необходимый уровень огнестойкости, ее пропитывают специальными составами. После такой обработки дерево не горит даже при очень высокой температуре.
Различают две большие группы пород древесины:
- лиственные — клен, береза, дуб, бук, ольха, тополь, осина, ясень…
- хвойные — сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, тсуга и прочие.
В плане санитарных требований, более предпочтительны – хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению за счет содержания в волокнах — смол, а также позволяют получать изделия более правильной формы за счет плотности.
Долговечность древесины определяют, используя ряд параметров. Основными из этих параметров являются:
- прочность;
- износостойкость;
- плотность;
- стойкость к растрескиванию;
- вес;
- сучковатость;
- твердость;
- колкость;
- стойкость к гниению.
Естественно, что древесина после спиливания деревьев имеет вид круглых, лишенных веток отрезков стволов. Поэтому, в профессиональной среде такой материал часто именуют кругляком. И исходя из диаметра, различают три вида круглых лесоматериалов:
- бревна – диаметр 15 — 30 см и длиной от 3 до 9 метров;
- подтоварник – бревно с диаметром в пределах от 8 до 13 см и длиной до от 3 до 9 метров;
- жерди – длина та же, а вот диаметр уже составляет от 3 до 7см.
Стоит отметить, что каждая порода древесины имеет свои показатели твердости, цвета, текстуры и прочих параметров.