- Таблица: объем и площадь листа фанеры
- Таблица: объем и площадь ламинированной фанеры
- Таблица: объем и площадь ОСБ
- Калькулятор фанеры, ОСБ (объем и площадь листа)
Ниже приведены таблицы объема листового пиломатериала, в которых указано:
- сколько штук фанеры или ОСБ в одном кубе;
- площадь одного листа ОСБ или фанеры.
Значения указанные в таблицах округлены, фактическое количество материала может отличаться.
Таблица: объем и площадь листа фанеры
Толщина, в мм | Габариты, в мм | Шт. в 1 м. Куб | Кол-во м2 в 1 листе |
---|---|---|---|
1,5 | 1525х2440 | 179,16 | 3,72 |
2 | 1525х2440 | 134,37 | 3,72 |
2,5 | 1525х2440 | 107,5 | 3,72 |
3 | 1220х2440 | 111,98 | 2,98 |
4 | 1525х2135 | 76,78 | 3,26 |
5 | 1220х1830 | 89,58 | 2,23 |
3 | 1525х1525 | 143,33 | 2,33 |
4 | 1525х1525 | 107,5 | 2,33 |
5 | 1525х1525 | 86 | 2,33 |
6 | 1525х1525 | 71,67 | 2,33 |
8 | 1525х1525 | 53,75 | 2,33 |
9 | 1525х1525 | 47,78 | 2,33 |
10 | 1525х1525 | 43 | 2,33 |
12 | 1525х1525 | 35,83 | 2,33 |
10 | 725х1525 | 90,45 | 1,11 |
12 | 725х1525 | 75,37 | 1,11 |
10 | 1220х1220 | 67,19 | 1,49 |
12 | 1220х1220 | 55,99 | 1,49 |
15 | 725х1220 | 75,37 | 0,88 |
18 | 725х1220 | 62,81 | 0,88 |
Таблица: объем и площадь ламинированной фанеры
Толщина, в мм | Габариты, в мм | Шт. в 1 м. Куб | Кол-во м2 в 1 листе |
---|---|---|---|
6 | 1220х2440 | 55,99 | 2,98 |
6 | 1250х2500 | 53,33 | 3,13 |
6 | 1500х3000 | 37,04 | 4,5 |
6,5 | 1220х2440 | 51,68 | 2,98 |
6,5 | 1250х2500 | 49,23 | 3,13 |
6,5 | 1500х3000 | 34,19 | 4,5 |
9 | 1220х2440 | 37,33 | 2,98 |
9 | 1250х2500 | 35,56 | 3,13 |
9 | 1500х3000 | 24,69 | 4,5 |
12 | 1220х2440 | 27,99 | 2,98 |
12 | 1250х2500 | 26,67 | 3,13 |
12 | 1500х3000 | 18,52 | 4,5 |
15 | 1220х2440 | 22,4 | 2,98 |
15 | 1250х2500 | 21,33 | 3,13 |
15 | 1500х3000 | 14,81 | 4,5 |
18 | 1220х2440 | 18,66 | 2,98 |
18 | 1250х2500 | 17,78 | 3,13 |
18 | 1500х3000 | 12,35 | 4,5 |
21 | 1220х2440 | 16 | 2,98 |
21 | 1250х2500 | 15,24 | 3,13 |
21 | 1500х3000 | 10,58 | 4,5 |
24 | 1220х2440 | 14 | 2,98 |
24 | 1250х2500 | 13,33 | 3,13 |
24 | 1500х3000 | 9,26 | 4,5 |
Таблица: объем и площадь ОСБ
Толщина, в мм | Габариты, в мм | Шт. в 1 м. Куб | Кол-во м2 в 1 листе |
---|---|---|---|
6 | 1250х2500 | 53,33 | 3,13 |
8 | 1250х2500 | 40 | 3,13 |
9 | 1220х2440 | 37,33 | 2,98 |
9 | 1250х2500 | 35,56 | 3,13 |
12 | 1220х2440 | 27,99 | 2,98 |
12 | 1250х2500 | 26,67 | 3,13 |
12 | 1250х2800 | 23,81 | 3,5 |
15 | 1250х2500 | 21,33 | 3,13 |
18 | 1250х2500 | 17,78 | 3,13 |
22 | 1250х2500 | 14,55 | 3,13 |
Калькулятор фанеры, ОСБ (объем и площадь листа)
Например, 725
Например, 1525
Например, 15
Например, 17.5
Результаты
Указанного кол-ва фанеры, ОСБ...
Указанного кол-ва фанеры, ОСБ...
Результаты округлены, являются примерными